com.ecom.flowly.ai et site flowly.terrefrance.fr), éditée par dondon, collecte, utilise et protège vos données, conformément au RGPD et aux règles Google Play. Elle complète les Conditions générales d'utilisation.
Nous n'utilisons jamais vos données à des fins publicitaires et ne les vendons jamais.
Pour fonctionner, Flowly AI s'appuie sur les services suivants. Chacun ne reçoit que ce qui est nécessaire à sa tâche.
| Service | Rôle | Ce qu'il reçoit |
|---|---|---|
| Supabase | Compte, connexion, base de données, fonctions serveur | Votre compte et les données que vous enregistrez (tâches, finances, documents, préférences, abonnement, compteur d'usage IA) — politique |
| Cloudflare Pages | Hébergement du site et relais (Overpass, YouTube) | Requêtes techniques (adresse IP, pages chargées) — politique |
| Groq | Moteur d'IA principal (chat, coach, horoscope, recettes, analyse d'images et de documents) | Vos messages, le résumé de situation décrit en section 1, les images que vous soumettez, et le nom de votre ville pour une question sur un lieu — politique |
| Google Gemini | Moteur d'IA de secours quand Groq ne répond pas (chat, tickets) | Les mêmes éléments que Groq, uniquement lors d'un secours |
| Google Cloud Translate et Text-to-Speech | Traduction de l'interface dans les autres langues et lecture à voix haute (via nos fonctions serveur) | Les textes à traduire ou à lire |
| Google (connexion) | « Continuer avec Google » | Votre identité Google, si vous choisissez ce mode de connexion |
| Google Play Billing | Abonnement Premium dans l'application Android | Le paiement est traité par Google ; nous recevons la confirmation d'achat reliée à votre compte |
| Stripe | Abonnement Premium sur le site | Vos données de paiement, saisies sur la page Stripe (nous ne voyons jamais votre carte) — politique |
| OpenStreetMap (tuiles, Nominatim, Overpass, OSRM) | Fond de carte, recherche de lieux et d'adresses, commerces à proximité, itinéraires | Votre position (si autorisée) et les lieux recherchés |
| Google Places | Recherche de lieux sur la carte quand elle est disponible | Votre position (si autorisée) et le lieu recherché |
| MET Norway (Institut météorologique norvégien, licence CC BY 4.0), par notre relais hébergé chez Cloudflare | Météo | Coordonnées arrondies à environ 1 km (si autorisées) |
| api.country.is | Pays approximatif pour le plan repas (cuisine et boissons) | Votre adresse IP (donnée par toute connexion internet), rien d'autre |
| YouTube (Google) | Page Musique : recherche et lecture de vidéos, via notre relais serveur | Les mots recherchés ; la lecture d'une vidéo charge le lecteur YouTube (cookies Google possibles) — politique Google |
| Google Calendar | Seulement si vous connectez votre agenda | Lecture de vos événements, avec votre autorisation Google |
| Google Analytics / Firebase | Mesure d'audience, avec votre accord seulement (bandeau) | Pages vues et fonctions utilisées, sans nom ni e-mail. Rien n'est chargé tant que vous n'avez pas accepté ; vous pouvez changer d'avis dans Profil › Confidentialité. |
| Vigie TerreFrance | Remontée des erreurs techniques (vigie.terrefrance.fr) | Le message d'erreur, la page et la version de l'application : sans nom, sans e-mail, sans position |
Aucun autre partage n'est effectué. Les liens externes (Spotify, Deezer, Audible, Booking, Uber Eats…) ouvrent des sites tiers qui appliquent leurs propres politiques.
Accès, rectification, suppression, portabilité, opposition et limitation : écrivez à [email protected] en précisant l'e-mail de votre compte. Nous répondons sous un mois. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (cnil.fr).
Flowly AI est réservé aux personnes de 16 ans et plus. Nous ne collectons pas sciemment de données concernant des mineurs ; un compte créé par un mineur est supprimé sur demande.
Cette politique peut être mise à jour ; les changements importants sont annoncés dans l'application et la date figure en haut de cette page.
Éditeur : dondon
📧 [email protected]
🌐 flowly.terrefrance.fr